Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 27-Jul-2025 11:33:25 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km WNW of Cobb, CA 2.0 000186116 mi 1753600003Sun, 27-Jul-2025 00:06:43 PDT map
89 km WNW of Petrolia, CA 4.2 000451280 mi 1753599029Sat, 26-Jul-2025 23:50:29 PDT map
2 km ESE of Berkeley, CA 2.4 00006943 mi 1753579101Sat, 26-Jul-2025 18:18:21 PDT map
8 km ENE of Gilroy, CA 2.1 00005433 mi 1753573391Sat, 26-Jul-2025 16:43:11 PDT map
223 km W of Langlois, Oregon 2.5 000790491 mi 1753567847Sat, 26-Jul-2025 15:10:47 PDT map
6 km SSE of Floriston, California 2.1 000290180 mi 1753567582Sat, 26-Jul-2025 15:06:22 PDT map
5 km W of San Juan Bautista, CA 2.4 00006138 mi 1753549617Sat, 26-Jul-2025 10:06:57 PDT map
47 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000417259 mi 1753547188Sat, 26-Jul-2025 09:26:28 PDT map
18 km SE of Butte, Montana 2.7 001245773 mi 1753532835Sat, 26-Jul-2025 05:27:15 PDT map
43 km WNW of Petrolia, CA 2.5 000425264 mi 1753531734Sat, 26-Jul-2025 05:08:54 PDT map
12 km SE of New Idria, CA 2.6 000166103 mi 1753529771Sat, 26-Jul-2025 04:36:11 PDT map
38 km WNW of Petrolia, CA 2.6 000420261 mi 1753526249Sat, 26-Jul-2025 03:37:29 PDT map
20 km NNW of Grapevine, CA 2.9 000361224 mi 1753517115Sat, 26-Jul-2025 01:05:15 PDT map
13 km S of Olancha, CA 2.3 000376234 mi 1753510197Fri, 25-Jul-2025 23:09:57 PDT map
3 km W of Banning, CA 3.1 000594369 mi 1753491777Fri, 25-Jul-2025 18:02:57 PDT map
8 km WNW of Ferndale, CA 2.2 000420261 mi 1753491165Fri, 25-Jul-2025 17:52:45 PDT map
10 km NE of Day Valley, CA 2.0 00002616 mi 1753481143Fri, 25-Jul-2025 15:05:43 PDT map
34 km NNW of Benton, California 2.3 000307191 mi 1753472035Fri, 25-Jul-2025 12:33:55 PDT map
3 km W of Banning, CA 2.9 000594369 mi 1753471127Fri, 25-Jul-2025 12:18:47 PDT map
33 km E of Primo Tapia, B.C., MX 2.6 000750466 mi 1753464091Fri, 25-Jul-2025 10:21:31 PDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.3 000503313 mi 1753463065Fri, 25-Jul-2025 10:04:25 PDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000503313 mi 1753461615Fri, 25-Jul-2025 09:40:15 PDT map
19 km SSE of Petrolia, CA 2.4 000373232 mi 1753460805Fri, 25-Jul-2025 09:26:45 PDT map
43 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.4 000796495 mi 1753452358Fri, 25-Jul-2025 07:05:58 PDT map
14 km NNW of Grapevine, CA 2.4 000367228 mi 1753446725Fri, 25-Jul-2025 05:32:05 PDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 000503313 mi 1753446562Fri, 25-Jul-2025 05:29:22 PDT map
64 km E of Lovelock, Nevada 3.1 000492306 mi 1753440570Fri, 25-Jul-2025 03:49:30 PDT map
9 km NE of Ahwahnee, CA 2.5 000208129 mi 1753439346Fri, 25-Jul-2025 03:29:06 PDT map
29 km ESE of Kernville, CA 2.2 000392244 mi 1753435055Fri, 25-Jul-2025 02:17:35 PDT map
12 km WNW of Lake Pillsbury, CA 2.1 000257160 mi 1753420731Thu, 24-Jul-2025 22:18:51 PDT map
21 km NNW of Hayfork, CA 2.2 000399248 mi 1753414527Thu, 24-Jul-2025 20:35:27 PDT map
11 km SSW of Tres Pinos, CA 2.0 00008754 mi 1753400477Thu, 24-Jul-2025 16:41:17 PDT map
4 km S of Julian, CA 2.0 000681423 mi 1753399403Thu, 24-Jul-2025 16:23:23 PDT map
3 km SE of The Geysers, CA 2.1 000176110 mi 1753359674Thu, 24-Jul-2025 05:21:14 PDT map
35 km SW of Loma, Colorado 2.3 001141709 mi 1753341945Thu, 24-Jul-2025 00:25:45 PDT map
71 km W of Yachats, Oregon 2.2 000831516 mi 1753320820Wed, 23-Jul-2025 18:33:40 PDT map
29 km ESE of Bend, Oregon 2.5 000747464 mi 1753320628Wed, 23-Jul-2025 18:30:28 PDT map
78 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000503313 mi 1753306652Wed, 23-Jul-2025 14:37:32 PDT map
10 km NNE of Delta, B.C., MX 2.2 000825513 mi 1753301486Wed, 23-Jul-2025 13:11:26 PDT map
14 km WSW of Petrolia, CA 2.0 000389242 mi 1753299464Wed, 23-Jul-2025 12:37:44 PDT map
10 km NNE of Delta, B.C., MX 2.0 000826513 mi 1753295782Wed, 23-Jul-2025 11:36:22 PDT map
8 km WNW of Dover, Idaho 2.1 001298807 mi 1753286364Wed, 23-Jul-2025 08:59:24 PDT map
47 km NW of Island Park, Idaho 2.3 001189739 mi 1753270926Wed, 23-Jul-2025 04:42:06 PDT map
46 km ENE of Warm River, Idaho 2.2 001222759 mi 1753243874Tue, 22-Jul-2025 21:11:14 PDT map
48 km WNW of Petrolia, CA 2.6 000420261 mi 1753232626Tue, 22-Jul-2025 18:03:46 PDT map
6 km WNW of Fillmore, CA 2.9 000419260 mi 1753230170Tue, 22-Jul-2025 17:22:50 PDT map
5 km NNW of Boron, CA 2.1 000463288 mi 1753227272Tue, 22-Jul-2025 16:34:32 PDT map
28 km NW of Huntington, Oregon 2.1 000892554 mi 1753215092Tue, 22-Jul-2025 13:11:32 PDT map
43 km NNE of Ensenada, B.C., MX 2.1 000765475 mi 1753206063Tue, 22-Jul-2025 10:41:03 PDT map
North Pacific Ocean 4.3 001505935 mi 1753196388Tue, 22-Jul-2025 07:59:48 PDT map
22 km NNE of Avalon, CA 2.2 000537334 mi 1753192341Tue, 22-Jul-2025 06:52:21 PDT map
22 km S of San Pedro, CA 3.0 000537334 mi 1753192313Tue, 22-Jul-2025 06:51:53 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.5 000436271 mi 1753191951Tue, 22-Jul-2025 06:45:51 PDT map
52 km W of Cape Vizcaino, CA 2.2 000335208 mi 1753175388Tue, 22-Jul-2025 02:09:48 PDT map
52 km E of Beatty, Nevada 2.0 000519322 mi 1753173783Tue, 22-Jul-2025 01:43:03 PDT map
7 km NE of Snoqualmie, Washington 2.3 001145711 mi 1753165131Mon, 21-Jul-2025 23:18:51 PDT map
6 km N of Delano, CA 2.1 000295183 mi 1753159878Mon, 21-Jul-2025 21:51:18 PDT map
10 km WNW of Bayview, CA 2.9 000437271 mi 1753158806Mon, 21-Jul-2025 21:33:26 PDT map
64 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000433269 mi 1753156649Mon, 21-Jul-2025 20:57:29 PDT map
60 km WNW of Petrolia, CA 2.6 000428266 mi 1753132578Mon, 21-Jul-2025 14:16:18 PDT map
2 km NNE of Fernley, Nevada 2.3 000357222 mi 1753130834Mon, 21-Jul-2025 13:47:14 PDT map
20 km E of Little Lake, CA 2.2 000414257 mi 1753129230Mon, 21-Jul-2025 13:20:30 PDT map
1 km NNW of The Geysers, CA 2.5 000180112 mi 1753119060Mon, 21-Jul-2025 10:31:00 PDT map
23 km WNW of Alcova, Wyoming 2.5 001412878 mi 1753098456Mon, 21-Jul-2025 04:47:36 PDT map
24 km ENE of Ashford, Washington 2.2 001067663 mi 1753095403Mon, 21-Jul-2025 03:56:43 PDT map
22 km SW of King City, CA 2.3 00015496 mi 1753088678Mon, 21-Jul-2025 02:04:38 PDT map
11 km SSW of Cantua Creek, CA 2.3 000177110 mi 1753054874Sun, 20-Jul-2025 16:41:14 PDT map
18 km W of Brooktrails, CA 2.0 000271169 mi 1753043314Sun, 20-Jul-2025 13:28:34 PDT map

68 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.