Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 2026-08-24 06:09:16 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.1 000396246 mi 1787573479Mon, 2026-08-24 05:11:19 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.0 000396246 mi 1787567575Mon, 2026-08-24 03:32:55 PDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.8 000283176 mi 1787564380Mon, 2026-08-24 02:39:40 PDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.2 000282176 mi 1787561858Mon, 2026-08-24 01:57:38 PDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.1 000283176 mi 1787561774Mon, 2026-08-24 01:56:14 PDT map
4 km W of Walker, CA 2.7 000259161 mi 1787561693Mon, 2026-08-24 01:54:53 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.7 000396246 mi 1787557904Mon, 2026-08-24 00:51:44 PDT map
34 km NNE of Valmy, Nevada 2.2 000608378 mi 1787544107Sun, 2026-08-23 21:01:47 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.0 000396246 mi 1787509648Sun, 2026-08-23 11:27:28 PDT map
232 km W of Bandon, Oregon 2.7 000813505 mi 1787509599Sun, 2026-08-23 11:26:39 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.2 000397246 mi 1787481562Sun, 2026-08-23 03:39:22 PDT map
10 km N of Lake Pillsbury, CA 2.8 000260161 mi 1787477828Sun, 2026-08-23 02:37:08 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.5 000396246 mi 1787476618Sun, 2026-08-23 02:16:58 PDT map
10 km E of Coso Junction, CA 2.6 000397247 mi 1787472917Sun, 2026-08-23 01:15:17 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.3 000397246 mi 1787472366Sun, 2026-08-23 01:06:06 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.4 000397246 mi 1787472075Sun, 2026-08-23 01:01:15 PDT map
15 km ESE of Walker, California 2.5 000272169 mi 1787472043Sun, 2026-08-23 01:00:43 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 4.0 000397246 mi 1787471995Sun, 2026-08-23 00:59:55 PDT map
11 km S of Lompoc, CA 2.2 000334208 mi 1787469576Sun, 2026-08-23 00:19:36 PDT map
4 km NW of Parkfield, CA 2.8 000205127 mi 1787446073Sat, 2026-08-22 17:47:53 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.3 000396246 mi 1787444866Sat, 2026-08-22 17:27:46 PDT map
195 km WSW of Pistol River, Oregon 2.6 000650404 mi 1787403647Sat, 2026-08-22 06:00:47 PDT map
8 km E of Ashford, Washington 2.4 001055655 mi 1787396064Sat, 2026-08-22 03:54:24 PDT map
6 km NNW of Pinnacles, CA 2.0 00010867 mi 1787394883Sat, 2026-08-22 03:34:43 PDT map
10 km ESE of San Mateo, New Mexico 4.1 001315817 mi 1787393953Sat, 2026-08-22 03:19:13 PDT map
11 km SSW of Ridgemark, CA 2.3 00008150 mi 1787393221Sat, 2026-08-22 03:07:01 PDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000351218 mi 1787385104Sat, 2026-08-22 00:51:44 PDT map
14 km SE of Markleeville, CA 2.2 000254158 mi 1787381674Fri, 2026-08-21 23:54:34 PDT map
58 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000488303 mi 1787371622Fri, 2026-08-21 21:07:02 PDT map
12 km WSW of Salton City, CA 2.1 000702436 mi 1787371302Fri, 2026-08-21 21:01:42 PDT map
6 km SSW of Encino, CA 2.1 000472294 mi 1787361732Fri, 2026-08-21 18:22:12 PDT map
4 km W of Yacolt, Washington 2.1 000956594 mi 1787355775Fri, 2026-08-21 16:42:55 PDT map
23 km N of Ridgecrest, CA 2.0 000420261 mi 1787355138Fri, 2026-08-21 16:32:18 PDT map
46 km NW of Beatty, Nevada 2.6 000434270 mi 1787349231Fri, 2026-08-21 14:53:51 PDT map
14 km SE of Markleeville, CA 2.2 000253157 mi 1787349150Fri, 2026-08-21 14:52:30 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000813505 mi 1787344442Fri, 2026-08-21 13:34:02 PDT map
22 km NW of Parkfield, CA 2.1 000187116 mi 1787341895Fri, 2026-08-21 12:51:35 PDT map
6 km ENE of Vallejo, CA 2.2 00009760 mi 1787337179Fri, 2026-08-21 11:32:59 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.3 000396246 mi 1787333177Fri, 2026-08-21 10:26:17 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.0 000396246 mi 1787325418Fri, 2026-08-21 08:16:58 PDT map
10 km NE of Niland, CA 2.1 000741460 mi 1787316906Fri, 2026-08-21 05:55:06 PDT map
5 km SSW of Alameda, CA 2.3 00005434 mi 1787312329Fri, 2026-08-21 04:38:49 PDT map
3 km SE of Ferndale, CA 2.6 000412256 mi 1787310657Fri, 2026-08-21 04:10:57 PDT map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.1 001146712 mi 1787296164Fri, 2026-08-21 00:09:24 PDT map
9 km WSW of Progreso, B.C., MX 2.1 000783487 mi 1787294962Thu, 2026-08-20 23:49:22 PDT map
2 km NNW of North Powder, Oregon 2.0 000929577 mi 1787253335Thu, 2026-08-20 12:15:35 PDT map
20 km NNE of Fence Lake, New Mexico 2.9 001238769 mi 1787233006Thu, 2026-08-20 06:36:46 PDT map
8 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.7 000836520 mi 1787232748Thu, 2026-08-20 06:32:28 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.6 000501311 mi 1787214422Thu, 2026-08-20 01:27:02 PDT map
17 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.7 000561349 mi 1787204245Wed, 2026-08-19 22:37:25 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000435271 mi 1787203704Wed, 2026-08-19 22:28:24 PDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.3 000181112 mi 1787198738Wed, 2026-08-19 21:05:38 PDT map
17 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.1 000560348 mi 1787198445Wed, 2026-08-19 21:00:45 PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 000435270 mi 1787180314Wed, 2026-08-19 15:58:34 PDT map
8 km WNW of Cobb, CA 2.0 000187116 mi 1787176553Wed, 2026-08-19 14:55:53 PDT map
10 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000187116 mi 1787175864Wed, 2026-08-19 14:44:24 PDT map
44 km NNW of Moapa Town, Nevada 2.6 000641399 mi 1787169908Wed, 2026-08-19 13:05:08 PDT map
13 km SE of Anza, CA 2.2 000650404 mi 1787148983Wed, 2026-08-19 07:16:23 PDT map
14 km N of Warner Springs, CA 3.6 000650404 mi 1787124695Wed, 2026-08-19 00:31:35 PDT map
18 km ENE of Okanagan Falls, Canada 2.9 001368850 mi 1787120266Tue, 2026-08-18 23:17:46 PDT map
3 km NNW of Jackson, Wyoming 2.1 001177731 mi 1787108979Tue, 2026-08-18 20:09:39 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 3.0 000502312 mi 1787104799Tue, 2026-08-18 18:59:59 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 000502312 mi 1787104786Tue, 2026-08-18 18:59:46 PDT map
8 km E of Loomis, Washington 2.2 001298807 mi 1787096098Tue, 2026-08-18 16:34:58 PDT map
11 km SW of Round Valley, CA 2.5 000295183 mi 1787090099Tue, 2026-08-18 14:54:59 PDT map
10 km NE of Niland, CA 2.4 000741460 mi 1787084738Tue, 2026-08-18 13:25:38 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000348216 mi 1787076014Tue, 2026-08-18 11:00:14 PDT map
28 km WNW of Weaverville, CA 2.6 000413256 mi 1787068757Tue, 2026-08-18 08:59:17 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.8 000501311 mi 1787065923Tue, 2026-08-18 08:12:03 PDT map
60 km W of Petrolia, CA 2.7 000429267 mi 1787065186Tue, 2026-08-18 07:59:46 PDT map
5 km NNE of Jackson, Wyoming 2.3 001179733 mi 1787064684Tue, 2026-08-18 07:51:24 PDT map
35 km NNW of Santa Barbara Is., CA 2.7 000466290 mi 1787058765Tue, 2026-08-18 06:12:45 PDT map
7 km NW of Avenal, CA 2.5 000213133 mi 1787038498Tue, 2026-08-18 00:34:58 PDT map
3 km ESE of The Geysers, CA 2.0 000177110 mi 1787035632Mon, 2026-08-17 23:47:12 PDT map
23 km W of Pueblitos, New Mexico 2.5 001380858 mi 1787033010Mon, 2026-08-17 23:03:30 PDT map
15 km WSW of Pueblitos, New Mexico 3.1 001390863 mi 1787024413Mon, 2026-08-17 20:40:13 PDT map
9 km SE of San Pedro, CA 2.3 000527328 mi 1787015752Mon, 2026-08-17 18:15:52 PDT map
54 km ENE of Fort Bidwell, California 2.1 000565351 mi 1787011135Mon, 2026-08-17 16:58:55 PDT map
7 km ESE of Palomar Observatory, CA 2.4 000646401 mi 1787004968Mon, 2026-08-17 15:16:08 PDT map
49 km W of Petrolia, CA 3.2 000420261 mi 1787004790Mon, 2026-08-17 15:13:10 PDT map
7 km S of Princeton, Canada 2.3 001352840 mi 1787001414Mon, 2026-08-17 14:16:54 PDT map
9 km ESE of Princeton, Idaho 2.3 001152716 mi 1787000407Mon, 2026-08-17 14:00:07 PDT map
28 km SE of Bodie, CA 2.5 000296184 mi 1786992725Mon, 2026-08-17 11:52:05 PDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.4 000283176 mi 1786986718Mon, 2026-08-17 10:11:58 PDT map

84 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.