Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 2025-07-27 11:33:25 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 116 mi | Sun, 2025-07-27 00:06:43 PDT | map |
89 km WNW of Petrolia, CA | 4.2 | 280 mi | Sat, 2025-07-26 23:50:29 PDT | map |
2 km ESE of Berkeley, CA | 2.4 | 43 mi | Sat, 2025-07-26 18:18:21 PDT | map |
8 km ENE of Gilroy, CA | 2.1 | 33 mi | Sat, 2025-07-26 16:43:11 PDT | map |
223 km W of Langlois, Oregon | 2.5 | 491 mi | Sat, 2025-07-26 15:10:47 PDT | map |
6 km SSE of Floriston, California | 2.1 | 180 mi | Sat, 2025-07-26 15:06:22 PDT | map |
5 km W of San Juan Bautista, CA | 2.4 | 38 mi | Sat, 2025-07-26 10:06:57 PDT | map |
47 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 259 mi | Sat, 2025-07-26 09:26:28 PDT | map |
18 km SE of Butte, Montana | 2.7 | 773 mi | Sat, 2025-07-26 05:27:15 PDT | map |
43 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 264 mi | Sat, 2025-07-26 05:08:54 PDT | map |
12 km SE of New Idria, CA | 2.6 | 103 mi | Sat, 2025-07-26 04:36:11 PDT | map |
38 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 261 mi | Sat, 2025-07-26 03:37:29 PDT | map |
20 km NNW of Grapevine, CA | 2.9 | 224 mi | Sat, 2025-07-26 01:05:15 PDT | map |
13 km S of Olancha, CA | 2.3 | 234 mi | Fri, 2025-07-25 23:09:57 PDT | map |
3 km W of Banning, CA | 3.1 | 369 mi | Fri, 2025-07-25 18:02:57 PDT | map |
8 km WNW of Ferndale, CA | 2.2 | 261 mi | Fri, 2025-07-25 17:52:45 PDT | map |
10 km NE of Day Valley, CA | 2.0 | 16 mi | Fri, 2025-07-25 15:05:43 PDT | map |
34 km NNW of Benton, California | 2.3 | 191 mi | Fri, 2025-07-25 12:33:55 PDT | map |
3 km W of Banning, CA | 2.9 | 369 mi | Fri, 2025-07-25 12:18:47 PDT | map |
33 km E of Primo Tapia, B.C., MX | 2.6 | 466 mi | Fri, 2025-07-25 10:21:31 PDT | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 313 mi | Fri, 2025-07-25 10:04:25 PDT | map |
77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 313 mi | Fri, 2025-07-25 09:40:15 PDT | map |
19 km SSE of Petrolia, CA | 2.4 | 232 mi | Fri, 2025-07-25 09:26:45 PDT | map |
43 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.4 | 495 mi | Fri, 2025-07-25 07:05:58 PDT | map |
14 km NNW of Grapevine, CA | 2.4 | 228 mi | Fri, 2025-07-25 05:32:05 PDT | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 313 mi | Fri, 2025-07-25 05:29:22 PDT | map |
64 km E of Lovelock, Nevada | 3.1 | 306 mi | Fri, 2025-07-25 03:49:30 PDT | map |
9 km NE of Ahwahnee, CA | 2.5 | 129 mi | Fri, 2025-07-25 03:29:06 PDT | map |
29 km ESE of Kernville, CA | 2.2 | 244 mi | Fri, 2025-07-25 02:17:35 PDT | map |
12 km WNW of Lake Pillsbury, CA | 2.1 | 160 mi | Thu, 2025-07-24 22:18:51 PDT | map |
21 km NNW of Hayfork, CA | 2.2 | 248 mi | Thu, 2025-07-24 20:35:27 PDT | map |
11 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 54 mi | Thu, 2025-07-24 16:41:17 PDT | map |
4 km S of Julian, CA | 2.0 | 423 mi | Thu, 2025-07-24 16:23:23 PDT | map |
3 km SE of The Geysers, CA | 2.1 | 110 mi | Thu, 2025-07-24 05:21:14 PDT | map |
35 km SW of Loma, Colorado | 2.3 | 709 mi | Thu, 2025-07-24 00:25:45 PDT | map |
71 km W of Yachats, Oregon | 2.2 | 516 mi | Wed, 2025-07-23 18:33:40 PDT | map |
29 km ESE of Bend, Oregon | 2.5 | 464 mi | Wed, 2025-07-23 18:30:28 PDT | map |
78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 313 mi | Wed, 2025-07-23 14:37:32 PDT | map |
10 km NNE of Delta, B.C., MX | 2.2 | 513 mi | Wed, 2025-07-23 13:11:26 PDT | map |
14 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 242 mi | Wed, 2025-07-23 12:37:44 PDT | map |
10 km NNE of Delta, B.C., MX | 2.0 | 513 mi | Wed, 2025-07-23 11:36:22 PDT | map |
8 km WNW of Dover, Idaho | 2.1 | 807 mi | Wed, 2025-07-23 08:59:24 PDT | map |
47 km NW of Island Park, Idaho | 2.3 | 739 mi | Wed, 2025-07-23 04:42:06 PDT | map |
46 km ENE of Warm River, Idaho | 2.2 | 759 mi | Tue, 2025-07-22 21:11:14 PDT | map |
48 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 261 mi | Tue, 2025-07-22 18:03:46 PDT | map |
6 km WNW of Fillmore, CA | 2.9 | 260 mi | Tue, 2025-07-22 17:22:50 PDT | map |
5 km NNW of Boron, CA | 2.1 | 288 mi | Tue, 2025-07-22 16:34:32 PDT | map |
28 km NW of Huntington, Oregon | 2.1 | 554 mi | Tue, 2025-07-22 13:11:32 PDT | map |
43 km NNE of Ensenada, B.C., MX | 2.1 | 475 mi | Tue, 2025-07-22 10:41:03 PDT | map |
North Pacific Ocean | 4.3 | 935 mi | Tue, 2025-07-22 07:59:48 PDT | map |
22 km NNE of Avalon, CA | 2.2 | 334 mi | Tue, 2025-07-22 06:52:21 PDT | map |
22 km S of San Pedro, CA | 3.0 | 334 mi | Tue, 2025-07-22 06:51:53 PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 271 mi | Tue, 2025-07-22 06:45:51 PDT | map |
52 km W of Cape Vizcaino, CA | 2.2 | 208 mi | Tue, 2025-07-22 02:09:48 PDT | map |
52 km E of Beatty, Nevada | 2.0 | 322 mi | Tue, 2025-07-22 01:43:03 PDT | map |
7 km NE of Snoqualmie, Washington | 2.3 | 711 mi | Mon, 2025-07-21 23:18:51 PDT | map |
6 km N of Delano, CA | 2.1 | 183 mi | Mon, 2025-07-21 21:51:18 PDT | map |
10 km WNW of Bayview, CA | 2.9 | 271 mi | Mon, 2025-07-21 21:33:26 PDT | map |
64 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 269 mi | Mon, 2025-07-21 20:57:29 PDT | map |
60 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 266 mi | Mon, 2025-07-21 14:16:18 PDT | map |
2 km NNE of Fernley, Nevada | 2.3 | 222 mi | Mon, 2025-07-21 13:47:14 PDT | map |
20 km E of Little Lake, CA | 2.2 | 257 mi | Mon, 2025-07-21 13:20:30 PDT | map |
1 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 112 mi | Mon, 2025-07-21 10:31:00 PDT | map |
23 km WNW of Alcova, Wyoming | 2.5 | 878 mi | Mon, 2025-07-21 04:47:36 PDT | map |
24 km ENE of Ashford, Washington | 2.2 | 663 mi | Mon, 2025-07-21 03:56:43 PDT | map |
22 km SW of King City, CA | 2.3 | 96 mi | Mon, 2025-07-21 02:04:38 PDT | map |
11 km SSW of Cantua Creek, CA | 2.3 | 110 mi | Sun, 2025-07-20 16:41:14 PDT | map |
18 km W of Brooktrails, CA | 2.0 | 169 mi | Sun, 2025-07-20 13:28:34 PDT | map |
68 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.