Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 2025-11-13 06:10:37 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
17 km ENE of Thousand Palms, CA 2.6 000645401 mi 1763040732Thu, 2025-11-13 05:32:12 PST map
30 km ENE of Gabbs, Nevada 2.0 000431268 mi 1763040107Thu, 2025-11-13 05:21:47 PST map
3 km SE of The Geysers, CA 2.0 000176109 mi 1763034932Thu, 2025-11-13 03:55:32 PST map
2 km E of San Jacinto, CA 2.5 000602374 mi 1763026468Thu, 2025-11-13 01:34:28 PST map
10 km SSE of Redway, CA 2.0 000343213 mi 1763024367Thu, 2025-11-13 00:59:27 PST map
12 km N of Brooktrails, CA 2.6 000279173 mi 1763003600Wed, 2025-11-12 19:13:20 PST map
83 km W of Trinidad, CA 3.3 000497309 mi 1762994540Wed, 2025-11-12 16:42:20 PST map
14 km SSE of Enterprise, Nevada 2.1 000629391 mi 1762986029Wed, 2025-11-12 14:20:29 PST map
4 km SSW of Anderson Springs, CA 2.0 000174108 mi 1762983804Wed, 2025-11-12 13:43:24 PST map
12 km ENE of Thermal, CA 2.5 000674419 mi 1762978894Wed, 2025-11-12 12:21:34 PST map
10 km WSW of Manton, CA 2.0 000346215 mi 1762962792Wed, 2025-11-12 07:53:12 PST map
14 km SW of Searles Valley, CA 2.0 000439273 mi 1762957060Wed, 2025-11-12 06:17:40 PST map
25 km WSW of Arimo, Idaho 2.9 000999621 mi 1762940651Wed, 2025-11-12 01:44:11 PST map
297 km WNW of Barview, Oregon 4.2 000904562 mi 1762936714Wed, 2025-11-12 00:38:34 PST map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.0 001254779 mi 1762925160Tue, 2025-11-11 21:26:00 PST map
22 km NW of Grapevine, CA 2.2 000358223 mi 1762906203Tue, 2025-11-11 16:10:03 PST map
14 km W of Searles Valley, CA 2.5 000434269 mi 1762903746Tue, 2025-11-11 15:29:06 PST map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.1 001254779 mi 1762885596Tue, 2025-11-11 10:26:36 PST map
262 km W of Bandon, Oregon 3.1 000828515 mi 1762881608Tue, 2025-11-11 09:20:08 PST map
7 km SSE of Lytle Creek, CA 2.4 000534332 mi 1762876470Tue, 2025-11-11 07:54:30 PST map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000627390 mi 1762842154Mon, 2025-11-10 22:22:34 PST map
7 km NNE of Howell, Utah 2.7 000969602 mi 1762828207Mon, 2025-11-10 18:30:07 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00005534 mi 1762823354Mon, 2025-11-10 17:09:14 PST map
16 km W of Westmorland, CA 2.9 000738458 mi 1762821468Mon, 2025-11-10 16:37:48 PST map
62 km W of Petrolia, CA 3.1 000432269 mi 1762803079Mon, 2025-11-10 11:31:19 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 00005434 mi 1762797804Mon, 2025-11-10 10:03:24 PST map
3 km SE of Johnsville, CA 2.4 000301187 mi 1762752799Sun, 2025-11-09 21:33:19 PST map
11 km ENE of Pinnacles, CA 2.0 00011772 mi 1762736897Sun, 2025-11-09 17:08:17 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005434 mi 1762736120Sun, 2025-11-09 16:55:20 PST map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 3.2 001255780 mi 1762732857Sun, 2025-11-09 16:00:57 PST map
8 km SE of Parkfield, CA 2.1 000217135 mi 1762725132Sun, 2025-11-09 13:52:12 PST map
5 km S of Esquimalt, Canada 2.3 001241771 mi 1762719002Sun, 2025-11-09 12:10:02 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 3.0 00005534 mi 1762717834Sun, 2025-11-09 11:50:34 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 00005434 mi 1762717248Sun, 2025-11-09 11:40:48 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.3 00005534 mi 1762716175Sun, 2025-11-09 11:22:55 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.9 00005534 mi 1762713767Sun, 2025-11-09 10:42:47 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 3.0 00005434 mi 1762713745Sun, 2025-11-09 10:42:25 PST map
17 km SW of Patterson, CA 2.8 00006741 mi 1762712332Sun, 2025-11-09 10:18:52 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.5 00005534 mi 1762712294Sun, 2025-11-09 10:18:14 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.3 00005534 mi 1762711249Sun, 2025-11-09 10:00:49 PST map
9 km SW of Niland, CA 2.0 000739459 mi 1762711076Sun, 2025-11-09 09:57:56 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 00005434 mi 1762710488Sun, 2025-11-09 09:48:08 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 00005434 mi 1762710262Sun, 2025-11-09 09:44:22 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.4 00005534 mi 1762710136Sun, 2025-11-09 09:42:16 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 00005433 mi 1762710087Sun, 2025-11-09 09:41:27 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 00005434 mi 1762710080Sun, 2025-11-09 09:41:20 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 00005434 mi 1762710048Sun, 2025-11-09 09:40:48 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 00005534 mi 1762709975Sun, 2025-11-09 09:39:35 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 3.8 00005434 mi 1762709925Sun, 2025-11-09 09:38:45 PST map
38 km WNW of Petrolia, CA 2.4 000421262 mi 1762693640Sun, 2025-11-09 05:07:20 PST map
6 km NE of Bandon, Oregon 2.4 000683424 mi 1762682645Sun, 2025-11-09 02:04:05 PST map
19 km W of Isla Vista, CA 2.5 000363225 mi 1762672586Sat, 2025-11-08 23:16:26 PST map
5 km ENE of Wilkerson, CA 2.2 000326203 mi 1762666433Sat, 2025-11-08 21:33:53 PST map
9 km SW of Niland, CA 2.0 000740460 mi 1762656865Sat, 2025-11-08 18:54:25 PST map
202 km W of Bandon, Oregon 3.2 000797495 mi 1762652267Sat, 2025-11-08 17:37:47 PST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000503312 mi 1762650526Sat, 2025-11-08 17:08:46 PST map
44 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.5 000789491 mi 1762650353Sat, 2025-11-08 17:05:53 PST map
5 km NW of The Geysers, CA 2.2 000184114 mi 1762639207Sat, 2025-11-08 14:00:07 PST map
29 km W of Petrolia, CA 2.3 000403250 mi 1762625999Sat, 2025-11-08 10:19:59 PST map
228 km W of Bandon, Oregon 3.2 000814506 mi 1762618727Sat, 2025-11-08 08:18:47 PST map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 3.1 001254779 mi 1762614259Sat, 2025-11-08 07:04:19 PST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000502312 mi 1762605268Sat, 2025-11-08 04:34:28 PST map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.2 000823511 mi 1762589185Sat, 2025-11-08 00:06:25 PST map
7 km WNW of Delta, B.C., MX 2.0 000822511 mi 1762589168Sat, 2025-11-08 00:06:08 PST map
10 km S of Princeton, Canada 2.0 001350839 mi 1762553890Fri, 2025-11-07 14:18:10 PST map
23 km W of Petrolia, CA 2.8 000405252 mi 1762553391Fri, 2025-11-07 14:09:51 PST map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.6 000183114 mi 1762549419Fri, 2025-11-07 13:03:39 PST map
7 km SW of Chilliwack, Canada 2.0 001316818 mi 1762547557Fri, 2025-11-07 12:32:37 PST map
7 km ENE of Vallejo, CA 2.1 00009659 mi 1762545808Fri, 2025-11-07 12:03:28 PST map
44 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.2 000790491 mi 1762544787Fri, 2025-11-07 11:46:27 PST map
74 km NNE of Santa Rosalía, Mexico 4.6 001405873 mi 1762520361Fri, 2025-11-07 04:59:21 PST map
16 km W of Johannesburg, CA 2.3 000434270 mi 1762518556Fri, 2025-11-07 04:29:16 PST map
75 km NNE of Santa Rosalía, Mexico 5.6 001395867 mi 1762517070Fri, 2025-11-07 04:04:30 PST map
9 km NNW of Anza, CA 2.0 000629391 mi 1762478287Thu, 2025-11-06 17:18:07 PST map
8 km SE of Fredonia, Arizona 2.3 000849528 mi 1762474684Thu, 2025-11-06 16:18:04 PST map
67 km NNE of Santa Rosalía, Mexico 4.4 001407874 mi 1762474527Thu, 2025-11-06 16:15:27 PST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.6 000502312 mi 1762467206Thu, 2025-11-06 14:13:26 PST map
11 km ESE of Enterprise, Nevada 2.4 000632393 mi 1762465837Thu, 2025-11-06 13:50:37 PST map
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.3 000869540 mi 1762462923Thu, 2025-11-06 13:02:03 PST map
5 km WNW of Parkfield, CA 2.2 000204127 mi 1762457756Thu, 2025-11-06 11:35:56 PST map
33 km E of West Yellowstone, Montana 2.0 001256780 mi 1762456474Thu, 2025-11-06 11:14:34 PST map
77 km NNE of Santa Rosalía, Mexico 4.8 001403872 mi 1762446969Thu, 2025-11-06 08:36:09 PST map

82 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.