Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 2025-09-11 11:03:15 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km E of Vallejo, CA 2.0 00009660 mi 1757612145Thu, 2025-09-11 10:35:45 PDT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.3 000186116 mi 1757603727Thu, 2025-09-11 08:15:27 PDT map
26 km SE of Alamo, Nevada 2.4 000626389 mi 1757602522Thu, 2025-09-11 07:55:22 PDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.1 001254779 mi 1757597216Thu, 2025-09-11 06:26:56 PDT map
45 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000417259 mi 1757588425Thu, 2025-09-11 04:00:25 PDT map
14 km NE of Delta, B.C., MX 2.6 000827514 mi 1757579377Thu, 2025-09-11 01:29:37 PDT map
26 km W of Petrolia, CA 2.5 000403250 mi 1757569394Wed, 2025-09-10 22:43:14 PDT map
17 km W of Imperial Beach, CA 2.1 000679422 mi 1757569186Wed, 2025-09-10 22:39:46 PDT map
25 km ESE of Alamo, Nevada 2.2 000631392 mi 1757565833Wed, 2025-09-10 21:43:53 PDT map
20 km NE of Maricopa, CA 2.5 000343213 mi 1757564622Wed, 2025-09-10 21:23:42 PDT map
20 km NE of Maricopa, CA 3.6 000342212 mi 1757562830Wed, 2025-09-10 20:53:50 PDT map
59 km E of Maneadero, B.C., MX 2.6 000830516 mi 1757555798Wed, 2025-09-10 18:56:38 PDT map
10 km W of Maeser, Utah 4.1 001123698 mi 1757548667Wed, 2025-09-10 16:57:47 PDT map
17 km WSW of Toms Place, CA 2.1 000281175 mi 1757547466Wed, 2025-09-10 16:37:46 PDT map
16 km WSW of Toms Place, CA 2.1 000285177 mi 1757541640Wed, 2025-09-10 15:00:40 PDT map
9 km S of Ellensburg, Washington 2.0 001079670 mi 1757538435Wed, 2025-09-10 14:07:15 PDT map
1 km WNW of Pinnacles, CA 2.8 00011370 mi 1757536065Wed, 2025-09-10 13:27:45 PDT map
22 km W of Fairview, Wyoming 2.8 001095680 mi 1757529578Wed, 2025-09-10 11:39:38 PDT map
22 km NNE of Georgetown, Idaho 3.2 001093679 mi 1757528664Wed, 2025-09-10 11:24:24 PDT map
3 km E of Moreno Valley, CA 2.1 000573356 mi 1757521157Wed, 2025-09-10 09:19:17 PDT map
21 km W of Petrolia, CA 2.5 000399248 mi 1757502018Wed, 2025-09-10 04:00:18 PDT map
47 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000623387 mi 1757489554Wed, 2025-09-10 00:32:34 PDT map
77 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000443275 mi 1757488759Wed, 2025-09-10 00:19:19 PDT map
9 km E of Milpitas, CA 2.4 00002817 mi 1757488335Wed, 2025-09-10 00:12:15 PDT map
64 km WSW of Rosarito, B.C., MX 2.8 000690429 mi 1757484892Tue, 2025-09-09 23:14:52 PDT map
9 km NNW of Avenal, CA 2.7 000211131 mi 1757484856Tue, 2025-09-09 23:14:16 PDT map
2 km NNW of The Geysers, CA 2.3 000181112 mi 1757483792Tue, 2025-09-09 22:56:32 PDT map
2 km NNW of The Geysers, CA 2.6 000181112 mi 1757483699Tue, 2025-09-09 22:54:59 PDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 3.1 000572356 mi 1757481838Tue, 2025-09-09 22:23:58 PDT map
4 km NW of Waterville, Washington 2.5 001167725 mi 1757472092Tue, 2025-09-09 19:41:32 PDT map
221 km WSW of Port Orford, Oregon 2.6 000714444 mi 1757465868Tue, 2025-09-09 17:57:48 PDT map
164 km WSW of Port Orford, Oregon 2.7 000687427 mi 1757457261Tue, 2025-09-09 15:34:21 PDT map
25 km N of Trona, CA 2.0 000443275 mi 1757451813Tue, 2025-09-09 14:03:33 PDT map
53 km W of Petrolia, CA 3.9 000422262 mi 1757446859Tue, 2025-09-09 12:40:59 PDT map
181 km WSW of Port Orford, Oregon 5.1 000698434 mi 1757446303Tue, 2025-09-09 12:31:43 PDT map
162 km W of Port Orford, Oregon 4.4 000690429 mi 1757446263Tue, 2025-09-09 12:31:03 PDT map
181 km WSW of Port Orford, Oregon 4.9 000691430 mi 1757444524Tue, 2025-09-09 12:02:04 PDT map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.8 00010766 mi 1757438887Tue, 2025-09-09 10:28:07 PDT map
9 km ESE of Willow Creek, CA 3.4 000425264 mi 1757436310Tue, 2025-09-09 09:45:10 PDT map
14 km WNW of Willow Creek, CA 2.0 000438272 mi 1757435556Tue, 2025-09-09 09:32:36 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000632393 mi 1757435511Tue, 2025-09-09 09:31:51 PDT map
218 km WSW of Port Orford, Oregon 3.6 000715444 mi 1757435489Tue, 2025-09-09 09:31:29 PDT map
160 km W of Port Orford, Oregon 2.7 000694431 mi 1757433001Tue, 2025-09-09 08:50:01 PDT map
61 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000636395 mi 1757431294Tue, 2025-09-09 08:21:34 PDT map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.5 00008955 mi 1757431155Tue, 2025-09-09 08:19:15 PDT map
17 km W of Ludlow, CA 2.6 000586364 mi 1757430395Tue, 2025-09-09 08:06:35 PDT map
135 km WSW of Port Orford, Oregon 2.7 000676420 mi 1757429889Tue, 2025-09-09 07:58:09 PDT map
16 km W of Petrolia, CA 2.2 000397247 mi 1757426583Tue, 2025-09-09 07:03:03 PDT map
4 km SE of Aromas, CA 2.7 00005836 mi 1757421107Tue, 2025-09-09 05:31:47 PDT map
184 km WSW of Port Orford, Oregon 4.3 000698434 mi 1757418429Tue, 2025-09-09 04:47:09 PDT map
196 km W of Port Orford, Oregon 3.4 000715444 mi 1757418392Tue, 2025-09-09 04:46:32 PDT map
160 km W of Gold Beach, Oregon 2.5 000672418 mi 1757416137Tue, 2025-09-09 04:08:57 PDT map
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 000872542 mi 1757408491Tue, 2025-09-09 02:01:31 PDT map
20 km SSW of Loyalton, CA 2.4 000289180 mi 1757405722Tue, 2025-09-09 01:15:22 PDT map
173 km WSW of Port Orford, Oregon 3.1 000689428 mi 1757405120Tue, 2025-09-09 01:05:20 PDT map
22 km N of Spencer, Idaho 2.6 001154717 mi 1757403194Tue, 2025-09-09 00:33:14 PDT map
26 km WSW of Petrolia, CA 3.6 000400249 mi 1757401744Tue, 2025-09-09 00:09:04 PDT map
167 km WSW of Port Orford, Oregon 4.9 000688428 mi 1757397543Mon, 2025-09-08 22:59:03 PDT map
6 km S of Pearblossom, CA 3.2 000485302 mi 1757396972Mon, 2025-09-08 22:49:32 PDT map
173 km WSW of Port Orford, Oregon 3.3 000692430 mi 1757392738Mon, 2025-09-08 21:38:58 PDT map
166 km W of Gold Beach, Oregon 2.7 000670417 mi 1757392361Mon, 2025-09-08 21:32:41 PDT map
12 km NE of Maple Ridge, Canada 2.4 001337830 mi 1757392114Mon, 2025-09-08 21:28:34 PDT map
174 km WSW of Port Orford, Oregon 4.4 000687427 mi 1757391308Mon, 2025-09-08 21:15:08 PDT map
165 km WSW of Port Orford, Oregon 5.8 000680423 mi 1757390881Mon, 2025-09-08 21:08:01 PDT map
21 km E of Little Lake, CA 2.2 000417259 mi 1757389913Mon, 2025-09-08 20:51:53 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 3.2 000628390 mi 1757386114Mon, 2025-09-08 19:48:34 PDT map
12 km W of Petrolia, CA 2.9 000397246 mi 1757381322Mon, 2025-09-08 18:28:42 PDT map
7 km WSW of Calimesa, CA 2.0 000577359 mi 1757372492Mon, 2025-09-08 16:01:32 PDT map
24 km N of Spencer, Idaho 2.5 001155718 mi 1757372466Mon, 2025-09-08 16:01:06 PDT map
14 km W of Delta, B.C., MX 2.2 000821510 mi 1757372381Mon, 2025-09-08 15:59:41 PDT map
10 km NW of Avenal, CA 2.0 000210131 mi 1757372065Mon, 2025-09-08 15:54:25 PDT map
34 km S of Silver Gate, Montana 2.0 001300808 mi 1757366184Mon, 2025-09-08 14:16:24 PDT map
8 km SSE of Princeton, Canada 2.1 001352840 mi 1757366059Mon, 2025-09-08 14:14:19 PDT map
2 km N of Baldwin Hills, CA 2.3 000490304 mi 1757340001Mon, 2025-09-08 07:00:01 PDT map
27 km W of Petrolia, CA 3.1 000402250 mi 1757337746Mon, 2025-09-08 06:22:26 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.1 001155717 mi 1757332954Mon, 2025-09-08 05:02:34 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.0 001155718 mi 1757331751Mon, 2025-09-08 04:42:31 PDT map
22 km N of Spencer, Idaho 2.2 001154717 mi 1757330843Mon, 2025-09-08 04:27:23 PDT map
10 km SE of Schurz, Nevada 2.8 000338210 mi 1757324703Mon, 2025-09-08 02:45:03 PDT map
22 km N of Spencer, Idaho 3.7 001154717 mi 1757320000Mon, 2025-09-08 01:26:40 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.6 001155717 mi 1757319443Mon, 2025-09-08 01:17:23 PDT map
14 km E of Willows, CA 2.9 000253157 mi 1757316623Mon, 2025-09-08 00:30:23 PDT map
22 km N of Spencer, Idaho 2.0 001155717 mi 1757316607Mon, 2025-09-08 00:30:07 PDT map
20 km NNW of Spencer, Idaho 3.9 001151715 mi 1757314739Sun, 2025-09-07 23:58:59 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 3.7 001154717 mi 1757314642Sun, 2025-09-07 23:57:22 PDT map
151 km WNW of Port Orford, Oregon 2.8 000738459 mi 1757309667Sun, 2025-09-07 22:34:27 PDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.5 001155718 mi 1757308691Sun, 2025-09-07 22:18:11 PDT map
2 km SE of Pinnacles, CA 3.2 00011672 mi 1757306175Sun, 2025-09-07 21:36:15 PDT map
54 km WNW of Petrolia, CA 2.4 000422263 mi 1757302132Sun, 2025-09-07 20:28:52 PDT map
22 km N of Spencer, Idaho 2.6 001154717 mi 1757298637Sun, 2025-09-07 19:30:37 PDT map
22 km N of Spencer, Idaho 3.4 001153716 mi 1757295796Sun, 2025-09-07 18:43:16 PDT map
0 km S of Loma Linda, CA 2.5 000560348 mi 1757284612Sun, 2025-09-07 15:36:52 PDT map
23 km S of Shandon, CA 2.0 000251156 mi 1757272808Sun, 2025-09-07 12:20:08 PDT map
5 km N of Pleasanton, CA 2.1 00005031 mi 1757268309Sun, 2025-09-07 11:05:09 PDT map
4 km N of Pleasanton, CA 3.1 00004930 mi 1757264631Sun, 2025-09-07 10:03:51 PDT map
22 km ESE of Hydesville, CA 2.0 000395246 mi 1757264461Sun, 2025-09-07 10:01:01 PDT map
5 km NW of The Geysers, CA 2.3 000183114 mi 1757252679Sun, 2025-09-07 06:44:39 PDT map
40 km NE of Seeley Lake, Montana 2.2 001344835 mi 1757252206Sun, 2025-09-07 06:36:46 PDT map
12 km SSE of Bodfish, CA 2.3 000376233 mi 1757243710Sun, 2025-09-07 04:15:10 PDT map
21 km WSW of Bandon, Oregon 2.0 000682423 mi 1757241222Sun, 2025-09-07 03:33:42 PDT map
52 km SE of Beatty, Nevada 2.4 000515320 mi 1757240518Sun, 2025-09-07 03:21:58 PDT map
61 km W of Petrolia, CA 2.5 000431268 mi 1757228183Sat, 2025-09-06 23:56:23 PDT map
4 km NNE of Hollister, CA 2.0 00007044 mi 1757214477Sat, 2025-09-06 20:07:57 PDT map
10 km N of La Verne, CA 3.4 000516320 mi 1757203907Sat, 2025-09-06 17:11:47 PDT map
9 km SE of Deep Springs, CA 2.1 000363225 mi 1757202534Sat, 2025-09-06 16:48:54 PDT map
9 km E of Georgetown, Idaho 2.6 001086675 mi 1757167443Sat, 2025-09-06 07:04:03 PDT map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 000181112 mi 1757153181Sat, 2025-09-06 03:06:21 PDT map
10 km SSE of Pinnacles, CA 2.2 00012477 mi 1757145536Sat, 2025-09-06 00:58:56 PDT map
4 km NNE of Dollar Point, CA 2.0 000274171 mi 1757144283Sat, 2025-09-06 00:38:03 PDT map
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.7 000872542 mi 1757135515Fri, 2025-09-05 22:11:55 PDT map
6 km SSE of Mentone, CA 2.5 000572356 mi 1757132905Fri, 2025-09-05 21:28:25 PDT map
23 km WSW of Mount Hebron, CA 2.6 000488303 mi 1757125780Fri, 2025-09-05 19:29:40 PDT map
2 km E of Berkeley, CA 2.0 00007044 mi 1757122930Fri, 2025-09-05 18:42:10 PDT map
6 km N of Fontana, CA 2.7 000539335 mi 1757115746Fri, 2025-09-05 16:42:26 PDT map
16 km W of Durham, CA 2.4 000258160 mi 1757108032Fri, 2025-09-05 14:33:52 PDT map
14 km S of Joshua Tree, CA 2.4 000630391 mi 1757106512Fri, 2025-09-05 14:08:32 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.4 000633394 mi 1757106050Fri, 2025-09-05 14:00:50 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000633393 mi 1757105397Fri, 2025-09-05 13:49:57 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000633393 mi 1757103840Fri, 2025-09-05 13:24:00 PDT map
64 km NNE of Valmy, Nevada 2.3 000637396 mi 1757101676Fri, 2025-09-05 12:47:56 PDT map
6 km WSW of Anza, CA 2.2 000635395 mi 1757098874Fri, 2025-09-05 12:01:14 PDT map
8 km NW of Ponderay, Idaho 2.2 001309813 mi 1757088670Fri, 2025-09-05 09:11:10 PDT map
7 km WSW of Hayfork, CA 2.4 000377234 mi 1757083616Fri, 2025-09-05 07:46:56 PDT map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000635394 mi 1757083614Fri, 2025-09-05 07:46:54 PDT map
26 km NW of Stanley, Idaho 2.8 000976606 mi 1757075858Fri, 2025-09-05 05:37:38 PDT map
61 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000636395 mi 1757072805Fri, 2025-09-05 04:46:45 PDT map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.2 00008955 mi 1757063863Fri, 2025-09-05 02:17:43 PDT map
9 km NW of The Geysers, CA 2.1 000186116 mi 1757060705Fri, 2025-09-05 01:25:05 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000627390 mi 1757058225Fri, 2025-09-05 00:43:45 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000633393 mi 1757050595Thu, 2025-09-04 22:36:35 PDT map
51 km NE of Valmy, Nevada 3.2 000627390 mi 1757050471Thu, 2025-09-04 22:34:31 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000628390 mi 1757041752Thu, 2025-09-04 20:09:12 PDT map
14 km W of Petrolia, CA 2.1 000398247 mi 1757040262Thu, 2025-09-04 19:44:22 PDT map
7 km SE of Black Point-Green Point, CA 2.1 00009861 mi 1757033498Thu, 2025-09-04 17:51:38 PDT map
13 km NNW of Beryl Junction, Utah 2.1 000733456 mi 1757032549Thu, 2025-09-04 17:35:49 PDT map
56 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000632393 mi 1757025598Thu, 2025-09-04 15:39:58 PDT map
20 km NW of Alder Springs, CA 2.0 000290180 mi 1757025328Thu, 2025-09-04 15:35:28 PDT map
8 km WNW of Humboldt Hill, CA 2.0 000433269 mi 1757023389Thu, 2025-09-04 15:03:09 PDT map
16 km WNW of Rancho Tehama Reserve, CA 2.8 000315195 mi 1757015541Thu, 2025-09-04 12:52:21 PDT map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000628390 mi 1757013808Thu, 2025-09-04 12:23:28 PDT map

140 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.